| 07:50 (há 11 horas) | |||
|
Terça, 08 Junho 2021 07:45 Fornecedores de navipeças debatem oportunidades com representantes do Atlântico SulMembros de câmaras setoriais da Abimaq fizeram um movimento de aproximação com estaleiro a fim de identificar futuras demandas. Apesar de armadores trazerem... EAS mapeou 350 embarcações com demandas para reparoLevantamento considerou demanda de reparo nos próximos, entre as quais as docagens periódicas, realizadas a cada cinco anos, de acordo com principais... | ||||||
Com obra prevista para 2020, Terminal Portuário de Macaé ainda…Prevista para ter início em 2020, a obra do Terminal Portuário de Macaé (Tepor) permanece à espera da licença de instalação, que... Norsul se torna a primeira empresa de cabotagem carbono neutraGraças a um programa de geração de créditos de carbono a partir de atividades de conservação na Amazônia, a Norsul se tornou... | ||||||
Primeiro grande navio de contêineres convertido em GNL faz viagem…Durante o fim de semana, o “Brussels Express”, de 15 mil TEUs, navegou pela primeira vez ao partir de Hamburgo, após sua... Santos Brasil bate recorde de movimentação em uma única embarcaçãoA Santos Brasil atingiu na última semana uma marca histórica no Tecon Santos. O recorde aconteceu na operação do navio Cap. San... | ||||||
Crowley se torna o primeiro operador de navio dos EUA…A Crowley Maritime Corporation tornou-se a primeira operadora norte-americana e a 13ª global a divulgar publicamente suas políticas, práticas e processos de... Shell vende divisão de lubrificantes no Brasil para a RaízenA Shell Brasil Petróleo, subsidiária da Royal Dutch Shell plc, assinou nesta segunda-feira (7) um acordo para a venda da sua divisão... Movimentação de cargas registra alta de 38,63% no primeiro quadrimestreNo primeiro quadrimestre de 2021 foram registrados R$ 2,9 trilhões em movimentação de cargas no país. No mesmo período do ano passado... | ||||||
Mais acessadas nos últimos 7 dias Fabio Schettino, da HBSA: potenciais aquisições serão vetor de crescimentoCEO da Hidrovias do Brasil acredita na diversificação das rotas e cargas hoje transportadas e projeta expansão da empresa nas regiões Norte... Equinor e parceiros decidem desenvolver a fase 1 do campo…A Equinor (operadora) e ExxonMobil, Petrogal Brasil e Pré-sal Petróleo SA decidiram desenvolver a fase 1 do campo de Bacalhau, no pré-sal... Minfra estuda viabilidade de exploração privada para impulsionar hidroviasMinistro da Infraestrutura destacou projetos de novos terminais no Arco Norte e no Sul do país. Freitas disse que derrocamento do Pedral... Qair Brasil investirá US$ 3,8 bilhões em planta de hidrogênio…O governo de Pernambuco deu início aos estudos de viabilidade técnica e econômica para implantação de uma planta de produção de hidrogênio... Prejuízos do encalhe do Ever Given apontam para xadrez jurídico…Adiada para 20 de junho, a audiência entre a autoridade do Canal do Suez e a empresa japonesa Shoei Kisen pode até... | ||||||
Clipping Bacia do Paraná já sente efeitos da seca sobre agronegócio…De pé sobre a terra avermelhada que um dia foi o lago da hidrelétrica Água Vermelha, na divisa... 07-06-2021 Raízen compra negócio de lubrificantes da Shell no BrasilA Raízen, joint venture entre Shell e Cosan, informou nesta segunda-feira em fato relevante que acertou a compra... 07-06-2021 Entidades pedem prioridade a armazenagemOs recursos para a construção e ampliação de silos e armazéns viraram prioridade do setor produtivo para o... 06-06-2021 WEG tem produção fechada de aerogerador brasileiro até 2022Na reta final de desenvolvimento e certificação, o primeiro aerogerador brasileiro tem tido forte procura no mercado. Com 4,2... 06-06-2021 Galp aposta em pré-sal e renováveis para crescer no paísTerceira maior produtora de petróleo do Brasil e uma das principais sócias da Petrobras no pré-sal, a portuguesa... 06-06-2021 Crise de energia pode parar Hidrovia Tietê-Paraná em julhoA crise no abastecimento de energia, agravada pelo pior regime de chuvas em 91 anos nas regiões Sudeste... 03-06-2021 Equinor anuncia investimento de US$ 8 bilhões no pré-sal brasileiroA norueguesa Equinor chegou, ao lado dos sócios ExxonMobil e Petrogal, a uma decisão final de investimento no... 03-06-2021 G-7 destina mais ajuda para combustíveis fósseis do que para…Apenas um em cada US$ 10 usados na resposta à crise causada pela covid-19 beneficiou as chamadas energias... 03-06-2021 Brasil assume liderança mundial em receitas com exportação de grãosComo está posicionada a agropecuária do Brasil no mercado internacional? Na maioria dos setores, muito bem, mas, em... 01-06-2021 IBGE: Alta de investimento vista no PIB tem efeito de…A expansão do investimento vista nos dados do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2021 teve... 01-06-2021 | ||||||
Não responda este email dando reply, pois é um email de sistema | ||||||
Envie um email aos editores, clicando aqui | ||||||
Remover assinatura | ||||||
Alterar sua assinatura | ||||||
ResponderEncaminhar |
Nenhum comentário:
Postar um comentário